Precios

CODIGO PRODUCTO PRECIO KG PRECIO LB
1 ASADO DE TIRA 59,000 29,500
2 MEDALLONES CUADRIL 65,000 32,500
3 BACK RIBS 30,000 15,000
4 BIFE ANCHO 83,000 41,500
5 BIFE ANGOSTO 83,000 41,500
7 CHURRASCO DE CUADRIL 58,000 29,000
8 BIFE PARRILLERO 58,000 29,000
9 BOLA DE PIERNA 48,000 24,000
10 CUADRIL 56,000 28,000
11 CARNE PARA ASAR 41,000 20,500
12 BOLA DE BRAZO 39,000 19,500
13 CARNE PARA DESMECHAR 41,000 20,500
15 COGOTE 31,000 15,500
16 CENTRO DE PIERNA 48,000 24,000
17 ALETILLA 35,000 17,500
18 MORRILLO 32,000 16,000
20 COLITA DE CUADRIL 58,000 29,000
21 COSTILLA 27,000 13,500
23 DESCARGUE 31,000 15,500
24 ENTRAÑA 62,000 31,000
25 GOULASH 49,000 24,500
26 PALETERO 31,000 15,500
29 LOMITO 101,000 50,500
30 TORTUGA 38,000 19,000
31 TAPA DE BRAZO 35,000 17,500
32 SOBREBARRIGA 41,000 20,500
33 PRIMERIB 86,000 43,000
34 BOTA 48,000 24,000
35 MOLIDA ESPECIAL 49,000 24,500
36 MOLIDA ESTÁNDAR 35,000 17,500
37 MUCHACHO 47,000 23,500
38 LOMO DE BRAZO 39,000 19,500
40 MURILLO 29,000 14,500
41 NEW YORK 75,000 37,500
42 TUETANO 13,500 6,750
43 OSOBUCCO 38,000 19,000
44 PECHO 40,000 20,000
45 PORTERHOUSE 80,000 40,000
47 PUNTA DE ANCA 75,000 37,500
48 RABO DE TORO 34,000 17,000
49 RIBEYE 80,000 40,000
51 ALBONDIGAS 36,000 18,000
53 T-BONE 75,000 37,500
54 TOMAHAWK 83,000 41,500
55 VACÍO 60,000 28,500
56 HAMBURGUESAS 41,000 20,500

Precios vigentes para 2024

Carrera 19a # 77-25 Local 77

*precios sujetos a cambio sin previo aviso