Precios
CODIGO | PRODUCTO | PRECIO KG | PRECIO LB |
1 | ASADO DE TIRA | 53000 | 26500 |
2 | MEDALLONES CUADRIL | 56000 | 28000 |
3 | BACK RIBS | 30000 | 15000 |
4 | BIFE ANCHO | 73000 | 36500 |
5 | BIFE ANGOSTO | 73000 | 36500 |
7 | CHURRASCO DE CUADRIL | 52000 | 26000 |
8 | BIFE PARRILLERO | 52000 | 26000 |
9 | BOLA DE PIERNA | 43000 | 21500 |
10 | CUADRIL | 51000 | 25500 |
12 | BOLA DE BRAZO | 35000 | 17500 |
13 | CARNE PARA DESMECHAR | 37000 | 18500 |
15 | COGOTE | 28000 | 14000 |
16 | CENTRO DE PIERNA | 43000 | 21500 |
17 | ALETILLA | 32000 | 16000 |
18 | MORRILLO | 29000 | 14500 |
20 | COLITA DE CUADRIL | 52000 | 26000 |
21 | COSTILLA | 27000 | 13500 |
23 | DESCARGUE | 28000 | 14000 |
24 | ENTRAÑA | 54000 | 27000 |
25 | GOULASH | 44000 | 22000 |
29 | LOMITO | 92000 | 46000 |
30 | TORTUGA | 35000 | 17500 |
31 | TAPA DE BRAZO | 32000 | 16000 |
32 | SOBREBARRIGA | 38500 | 19250 |
33 | PRIMERIB | 75000 | 37500 |
34 | BOTA | 43000 | 21500 |
35 | MOLIDA ESPECIAL | 44000 | 22000 |
36 | MOLIDA ESTÁNDAR | 31000 | 15500 |
37 | MUCHACHO | 42000 | 21000 |
38 | LOMO DE BRAZO | 35000 | 17500 |
40 | MURILLO | 27000 | 13500 |
41 | NEW YORK | 68000 | 34000 |
42 | TUETANO | 12000 | 6000 |
43 | OSOBUCCO | 34000 | 17000 |
44 | PECHO | 36000 | 18000 |
45 | PORTERHOUSE | 70000 | 35000 |
47 | PUNTA DE ANCA | 68000 | 34000 |
48 | RABO DE TORO | 28000 | 14000 |
49 | RIBEYE | 74000 | 37000 |
51 | ALBONDIGAS | 37000 | 18500 |
53 | T-BONE | 68000 | 34000 |
54 | TOMAHAWK | 79000 | 39500 |
55 | VACÍO | 51000 | 25500 |
56 | HAMBURGUESAS | 37000 | 18500 |
Precios vigentes para 2023 | |||
Carrera 19a # 77-25 Local 77 | |||
*precios sujetos a cambio sin previo aviso |