CODIGO | PRODUCTO | PRECIO KG | PRECIO LB |
1 | ASADO DE TIRA | 44000 | 22000 |
3 | BACK RIBS | 32000 | 16000 |
4 | BIFE ANCHO | 66000 | 33000 |
5 | BIFE ANGOSTO | 66000 | 33000 |
7 | CHURRASCO DE CUADRIL | 44000 | 22000 |
8 | BIFE PARRILLERO | 44000 | 22000 |
9 | BOLA DE PIERNA | 37000 | 18500 |
10 | CUADRIL | 43000 | 21500 |
11 | CARNE PARA ASAR | 37000 | 18500 |
12 | BOLA DE BRAZO | 33000 | 16500 |
13 | CARNE PARA DESMECHAR | 33000 | 16500 |
15 | COGOTE | 27000 | 13500 |
16 | CENTRO DE PIERNA | 37000 | 18500 |
17 | ALETILLA | 31000 | 15500 |
18 | MORRILLO | 27000 | 13500 |
20 | COLITA DE CUADRIL | 44000 | 22000 |
21 | COSTILLA | 25000 | 12500 |
23 | DESCARGUE | 27000 | 13500 |
24 | ENTRAÑA | 44000 | 22000 |
25 | GOULASH | 37000 | 18500 |
26 | PALETERO | 27000 | 13500 |
29 | LOMITO | 80000 | 40000 |
30 | TORTUGA | 33000 | 16500 |
31 | TAPA DE BRAZO | 31000 | 15500 |
32 | SOBREBARRIGA | 33000 | 16500 |
33 | PRIMERIB | 65200 | 32600 |
34 | BOTA | 37000 | 18500 |
35 | MOLIDA ESPECIAL | 37000 | 18500 |
36 | MOLIDA ESTÁNDAR | 27000 | 13500 |
37 | MUCHACHO | 38000 | 19000 |
38 | LOMO DE BRAZO | 31000 | 15500 |
40 | MURILLO | 25000 | 12500 |
41 | NEW YORK | 59600 | 29800 |
42 | TUETANO | 8000 | 4000 |
43 | OSOBUCCO | 25000 | 12500 |
44 | PECHO | 31000 | 15500 |
45 | PORTERHOUSE | 62500 | 31250 |
47 | PUNTA DE ANCA | 54000 | 27000 |
48 | RABO DE TORO | 24000 | 12000 |
49 | RIBEYE | 65200 | 32600 |
51 | ALBONDIGAS | 33000 | 16500 |
53 | T-BONE | 60500 | 30250 |
54 | TOMAHAWK | 65200 | 32600 |
55 | VACÍO | 44000 | 22000 |
56 | HAMBURGUESAS | 33000 | 16500 |
Precios vigentes para 2022 |
|||
Carrera 19a # 77-25 Local 77 |
|||
*precios sujetos a cambio sin previo aviso |