Precios
CODIGO | PRODUCTO | PRECIO KG | PRECIO LB |
1 | ASADO DE TIRA | 65.000 | 32.500 |
2 | MEDALLONES CUADRIL | 70.200 | 35.100 |
3 | BACK RIBS | 32.400 | 16.200 |
4 | BIFE ANCHO | 89.600 | 44.800 |
5 | BIFE ANGOSTO | 89.600 | 44.800 |
7 | CHURRASCO DE CUADRIL | 63.800 | 31.900 |
8 | BIFE PARRILLERO | 62.000 | 31.000 |
9 | BOLA DE PIERNA | 54.000 | 27.000 |
10 | CUADRIL | 60.500 | 30.250 |
11 | CARNE PARA ASAR | 43.000 | 21.500 |
12 | BOLA DE BRAZO | 42.100 | 21.050 |
13 | CARNE PARA DESMECHAR | 44.300 | 22.150 |
15 | COGOTE | 33.500 | 16.750 |
16 | CENTRO DE PIERNA | 53.000 | 26.500 |
17 | ALETILLA | 37.800 | 18.900 |
18 | MORRILLO | 34.600 | 17.300 |
20 | COLITA DE CUADRIL | 62.600 | 31.300 |
21 | COSTILLA | 28.000 | 14.000 |
23 | DESCARGUE | 33.500 | 16.750 |
24 | ENTRAÑA | 67.000 | 33.500 |
25 | GOULASH | 52.500 | 26.250 |
26 | PALETERO | 33.500 | 16.750 |
29 | LOMITO | 109.100 | 54.550 |
30 | TORTUGA | 41.000 | 20.500 |
31 | TAPA DE BRAZO | 37.800 | 18.900 |
32 | SOBREBARRIGA | 44.300 | 22.150 |
33 | PRIMERIB | 92.900 | 46.450 |
34 | BOTA | 52.000 | 26.000 |
35 | MOLIDA ESPECIAL | 51.000 | 25.500 |
36 | MOLIDA ESTÁNDAR | 37.500 | 18.750 |
37 | MUCHACHO | 49.800 | 24.900 |
38 | LOMO DE BRAZO | 42.100 | 21.050 |
40 | MURILLO | 31.300 | 15.650 |
41 | NEW YORK | 81.000 | 40.500 |
42 | TUETANO | 14.600 und | |
43 | OSOBUCCO | 40.000 | 20.000 |
44 | PECHO | 43.000 | 21.500 |
45 | PORTERHOUSE | 86.400 | 43.200 |
47 | PUNTA DE ANCA | 82.500 | 41.250 |
48 | RABO DE TORO | 36.700 | 18.350 |
49 | RIBEYE | 86.400 | 43.200 |
51 | ALBONDIGAS | 38.900 | 19.450 |
53 | T-BONE | 81.000 | 40.500 |
54 | TOMAHAWK | 89.600 | 44.800 |
55 | VACÍO | 61.600 | 30.800 |
56 | HAMBURGUESAS | 45.000 | 22.500 |
Precios vigentes para 2025 |
|||
Carrera 19a # 77-25 Local 77
*precios sujetos a cambio sin previo aviso. |
|||